TRASPARENZA
| COLLABORATORI | PRESTAZIONE | CONTRATTO | DURATA | COMPENSO ANNUO |
|---|---|---|---|---|
|
FEDERICO PERROTTA LEGALE RAPPRESENTANTE CV |
DIRETTORE ARTISTICO | 15/03/22 | DALL'1/6 al 31/12 2022 | 2000,00 |
|
VALENTINA OLLA CV |
ORGANIZZAZIONE | 15/05/22 | DALL'1/6 al 31/12 2022 | 2000,00 |
|
MARCO DE ANGELIS CV |
RESPONSABILE PROGETTAZIONE AUDIO | 15/05/22 | DALL'1/6 al 31/12 2022 | 850,00 |
|
MARCO D'ANGELO CV |
RESPONSABILE VIDEO ED EFFETTI VISIVI | 15/05/22 | DALL'1/6 al 31/12 2022 | 452,40 |
|
ALESSANDRA RENZETTI CV |
UFFICIO STAMPA | 15/05/22 | DALL'1/6 al 31/12 2022 | 600,00 |
|
GIULIA PERINI CV |
CONSULENZA TESTI | 15/05/22 | DALL'1/6 al 31/12 2022 | 1263,60 |
|
ARIELE VINCENTI CV |
CONSULENZA TESTI | 15/05/22 | DALL'1/6 al 31/12 2022 | 600,00 |
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL'ANNO 2021-22 (Ex Legge 124 del 2017
| DATA INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
|---|---|---|---|
| 27/04/21 | Agenzia Delle Entrate | Aiuti Covid | € 2.152,00 |
| 24/06/21 | Agenzia Delle Entrate | Aiuti Covid | € 2.152,00 |
| 06/08/21 | n162 ddg | Emergenza Covid | € 9.998,00 |
| 03/05/21 | FUS | DM 188 | € 9.998,00 |
| 10/03/21 | IRAP | ristoro Lazio | € 526,00 |
| 21/12/21 | FUS | DM 188 | € 4.535,20 |
| 27/12/21 | Lazio Crea | Anticipo Ripartiamo Animazione | € 6.000,00 |
| 03/03/22 | Lazio Crea | Saldo Ripartiamo Animazione | € 9.000,00 |
| 08/07/22 | Agenzia Delle Entrate | Aiuti Covid | € 4.674,00 |
| 04/08/22 | FUS 2022 | Anticipazioni progetto Speciale | € 8.500,00 |
| 10/10/22 | CITTA' METROPOLITANA DI ROMA | AVVISO SPETTACOLI DAL VIVO ACCONTO | € 12.000,00 |
| 18/10/22 | CITTA' METROPOLITANA DI ROMA | AVVISO SPETTACOLI DAL VIVO ACCONTO | € 12.000,00 |
| 20/11/24 | Lazioinnova /Regione Lazio | Acconto Spettacolo dal vivo 2024 | € 17.280,00 |
| 04/09/24 | Lazioinnova /Regione Lazio | Acconto Spettacolo dal vivo 2025 | € 17.280,00 |
| 14/04/25 | Lazioinnova /Regione Lazio | Acconto Spettacolo dal vivo 2024 | € 11.520,00 |
| TOTALE | € 127.615,20 |


